Descripción
| Detalles de producto | |
| Tipo | Grabación biométrica del tiempo |
| Medición biométrica | Huella digital |
| Software | Libre |
| SDK | Disponible |
| Certificación | CE; ISO |
| Cable USB | Libre |
Especificaciones técnicas:
| Color | Negro-Plata |
| Plantillas de huella digital | 3.000 |
| Capacidad de registro | 80.000 |
| Área efectiva del lectura | 16mm × 16mm |
| Protocolo de comunicación | TCP/IP, USB, Memoria USB , RS-485 |
| Identificación | Huella digital, contraseña, tarjeta de EM / ID |
| Número de empleado | Cualquier numero entre 1~999999 |
| LCD | Pantalla LCD de 128 × 64 con contraluz azul, calidad de alta definición |
| FAR | ≤ 0.0001% |
| FRR | ≤ 0.01% |
| Tiempo de respuesta | ≤ 1 segundos |
| Modo de verificación | 1: N, 1:1 |
| Fuerza antiestática | < 15kv |
| Idiomas | Chino, Inglés, Español, Coreano, Árabe, Ruso,Aalemán, Francés, Portugués |
| Temperatura y humedad | -10°C ~ 55°C, 0%-95% |
| Voltage | DC9V~12V 1.5A |
| Consumo de energía | < 5W |
| Peso | 450g |
| Dimensiones | 167mm×130mm×45mm |
| Salida de relé | Si |
| Autorización de tiempo | Si |
| Verificación de grabación | Si |










